现代ix25(异人之相)
【太平洋汽车网 评测频道】俗话说人不可貌相,有些奇才确实外貌平凡,深藏不露。但历史上也有过不少天赋异禀者,传说其长相异于常人。例如,造字圣人仓颉、西楚霸王项羽、南唐绝代才子李煜这三位都是重瞳,即一个眼睛有两个瞳孔。另外还有周文王龙额虎肩、司马懿鹰视狼顾、刘备双手过膝等等,甚至有传军事奇才韩信是方肛(不解释)。
“异人相者成大器”,虽说传说的成分要大于真正史实,不过今天我们测试的车型——北京现代新一代ix25,却正好是这句话的现实版诠释。新一代ix25的长相无疑非常与众不同,另类的设计让它从市面上千篇一律的设计中脱颖而出,同时不论是驾驶感受、性能表现,还是配置水平等等,它也有着非常均衡的实力。10.58-13.68万元的诱人价格,让它接下来在小型SUV市场中大有可为。
驾驶体验
新一代ix25全系均为1.5L自然吸气发动机,之所以没有跟风涡轮化,大概是因为现代对这个发动机的表现信心十足,再配上链带式CVT变速箱,整台车开起来非常平顺丝滑,低速没有顿挫,加速时动力也不会中断,对于一台走家用路线的小型SUV,这无疑比突兀的暴力输出更加讨人喜欢。
必须承认,115匹马力和144N·m的输出数据确实不算很亮眼,但实际驾驶体验下来,却十分令人惊喜。新一代ix25开起来非常轻快,完全没有动力不足的感觉,尤其是在SPORT模式下,动力非常跟脚,深踩油门时它甚至还有颇为强烈的推背感。
新一代ix25拥有四种驾驶模式,分别是SPORT运动模式、SMART智能模式、COMFORT舒适模式、ECO经济模式,即便是在ECO模式下,加速性也不至于完全被扼杀,毕竟在这个模式下,系统只是倾向于将发动机转速控制得更低,来实现更低的能耗。但当你深踩油门时,聪明的行车电脑会迅速对你的动力需求做出反应,瞬间拉高转速并持续为你加速。
噪音水平方面,显然不能要求ix25做到极致的静谧,要清楚这是一台顶配不到15万元的家用小型SUV。当你急加速时,发动机的声浪会很直接地传入车内,好在这个声浪浑厚而有力道,因此不算太扰人。风噪则控制得比较好,这几天北京的大风天开在高速路上,窗外的风声被隔绝得还算到位。
新一代ix25的转向偏轻柔,日常驾驶时打起方向来毫不费力,即使是女生也可以轻松操控,好在高速行驶时并不会发飘。此外,新一代ix25这个真皮方向盘的握感比较舒服,转向回馈也相当有质感。
而在弯中,新一代ix25悬挂对车身侧倾的抑制非常到位,作为一台高度不低的SUV,它的重心并不算很高,因此在弯道连绵的山路上,开起来给人很足的信心,你不会始终担心着它是否即将突破极限。在一些大角度的下坡回头弯,以70km/h的速度(在山路上这已经算高速了)通过依然非常轻松灵活,没有推头的迹象。
在底盘的整体性和滤震性上,新一代ix25亦有着优秀的表现,在碎石路面上,车内的细微震动被过滤得一干二净,整个底盘也没有任何松散的感觉,即使遇到一些较宽较深的沟坎,或者较高的减速带,也不会有硬邦邦的体验。
新一代ix25刹车的脚感偏软,并且踏板的行程较长,在一些完全舒适性取向的车型上,这种踏板特性往往会带来较大的虚位或者空行程,来营造一种由轻到重的制动效果,避免给乘客带来点头的不适感。而新一代ix25的制动力度比较均匀线性,这反而使得它的操控体验有了更好的表现,让驾驶者更容易掌控它的力道。
小结:总的来说,新一代ix25在驾驶方面的表现,并不以某个特别的长处令人惊叹,而是整体的协调性和均衡性让人对它挑不出毛病,是一位久处不厌的长久性伙伴。
性能测试
0-100km/h加速测试——10.48秒
由于转速保护,发动机在起步时并不能爆发出全部扭矩,加速测试时新一代ix25起步的姿态显得不紧不慢,车头微微抬起,而后随着发动机的一路高歌,10.48秒破百。这个成绩对于这个仅115匹马力的发动机和1.2吨的车重而言,可以算是不错了。
横向对比来看,新一代ix25的百公里加速成绩和缤智1.5L不相上下,但要知道缤智的马力(131PS)和扭矩(155N·m)都更大,劲客1.5L则是完败。而即便是采用大排量发动机的C-HR,其成绩也并不比新一代ix25强太多。新一代ix25作为一台实用型SUV,其动力不论是实测数据上还是实际驾驶感受上,都足以满足大部分人的日常需求。
100km/h-0制动测试——38.84米
新一代ix25的制动力表现上佳,从100km/h刹停的距离为38.84米,在同级别中属于上游水平。从下面的制动曲线可以看到整个刹车过程相当线性,且全程加速度均稳定保持在-1G上下,并未出现初段与末段不一的大波动,印证了前面提到的刹车力度线性而均匀的说法。
拿同级别的几款热门产品放在一起对比就可以看到,新一代ix25的加速/刹车性能并不差,比起个别车型甚至优势明显,硬件方面的质素和机械调校的功底,韩国人也是很有一套的。
噪音测试——怠速38.4分贝
对于更讲究经济适用的平民小型SUV,通常在隔音方面受成本所限,不会有特别突出的表现,怠速能做到40分贝以下,其静谧性就算是不错了。新一代ix25怠速时车内噪音为38.4分贝,同样表现上佳,而在60km/h、90km/h、120km/h三个速度下,其噪音水平依然控制得比较到位,达到主流水准。
油耗测试——6.13升/100km
油耗测试我们选择的路线包含了各种常见的路况,有极度拥堵的小路,有红绿灯密集的城市道路,有可以定速巡航的高速路,尽可能地模拟日常使用情景。出发前将小计里程清零,空调固定为24度、二挡风、内循环,驾驶模式为ECO模式。
整个测试路线里程为137.5公里,回到同一个油站的同一把油枪重新把油加满,加油前熄火打开油箱盖静止10分钟,加注汽油8.43升,折算得出新一代ix25的百公里平均油耗为6.13升。这个油耗表现还是相当令人满意的,因为测试全程至少有60%的路况车速不会超过60km/h,北京晚高峰的拥堵也是不可小觑的。
小结:不论是加速/刹车,还是噪音水平,还是油耗表现,从各项实测数据来看,新一代ix25的表现相当均衡,没有明显的短板,甚至各方面都在同级别车型中排名靠前,对于一台顶配只要13.68万元的合资小型SUV,能够做到这样就已经成功了。
驾驶辅助功能实际体验
新一代ix25顶配的TOP旗舰型配备了多种驾驶辅助配置,包括ASCC智能自适应巡航、可识别行人或单车的FCA前碰撞预警制动系统(主动刹车)、LKA 车道保持辅助系统、LDWS 车道偏离警示系统、SVM 360°全景影像、HBA 智能远近光调节以及DAW疲劳驾驶提示。在接触新一代ix25的这几天,我也对它的驾驶辅助系统一一进行了体验。
我个人并不喜欢使用定速巡航,这个配置虽说可以解放你的右脚,实际上却反而让你更加绷着一根神经来开车,你需要更加集中注意力去盯着前车是否正在减速。而即便是你的脚已经早就已经放在刹车踏板上做好了制动的准备,然而前方出现状况时你可能依然先回想一下自己的脚是否已经放在刹车上,更遭的情况是你可能会下意识地抬起脚掌向左移动去踩刹车,在你犹疑的瞬间,已经浪费了不少刹车距离。
自适应巡航的出现大大缓解了这种尴尬情况,但不能自动刹停并自动跟随前车起步的自适应巡航依然是鸡肋。出乎我意料的是,新一代ix25这个ASCC智能自适应巡航,它真的就做到了。
在车流量密集的路段,车流并非完全塞住不走,而是处于低速蠕行状态。新一代ix25的ASCC智能自适应巡航可以跟随前车减速至完全刹停,如果前车在短时间内(大约5秒钟)重新起步,车辆会重新启动跟随。
而如果前车停下的时间较长,如等待红绿灯,重新起步时你也只需轻点油门,车辆就会恢复到刚才的自适应跟随状态,非常简单便捷。虽然这已经算不上什么尖端科技,但对于一台15万不到的车型,就显得相当难能可贵。
另外,新一代ix25这套主动安全系统在主观体验上也十分令人满意,减速提速过程并不突兀,比较接近于人为控制的舒适感。当你和前车之间有人加塞时,雷达也能迅速识别到对方并进行减速,但并不会直接给你来一脚急刹,使用体验相当不错。不过,如果自适应巡航状态下车辆减速时刹车灯能够自动亮起的话,就更完美了。
SVM 360°全景影像对于新手和女司机来说也是一大神器,即便对于老司机而言,在通过一些极为狭窄的地方时,它也能大大降低剐蹭发生的几率。而新一代ix25上的这套全景影像可不是敷衍了事,它的成像比一些20万以上级别的车型还要更加高清,大尺寸的中控屏幕也让它的显示模式更加直观且多样化。
除了以上提及的这些常见的驾驶辅助系统之外,新一代ix25还有一个十分贴心的前车提醒功能,当你跟随前车停下之后,如果前车启动离开而你未作出反应,仪表盘内会提示“前方车辆已出发”并发出提示音。
小结:显然新一代ix25在这些容易沦为鸡肋的配置花了更多心思,让它们变成真正对驾驶者有帮助的东西,对于十万级别的车型而言,它很认真也很有诚意。如果你喜欢新一代ix25这款车,我强烈建议你直接选择顶配车型,它有着最好的质价比。
静态回顾
上一代北京现代ix25是颜值非常高且非常耐看的一款时尚小型SUV,而新一代车型则完全颠覆了原来的设计风格,运用了更加大胆的设计语言,这也是北京现代新近推出所有车型的一致特点,而新一代ix25更是其中最登峰造极的一个。
新一代ix25车身尺寸为4300×1790×1620mm,在同级别车型中不算突出,不过2610mm的轴距以及更好的空间利用率让它的乘坐和储物空间表现都丝毫不差。
不仅设计上,在材质、颜色搭配以及触摸质感等各方面,新一代ix25都相当讲究,虽然没有像一些豪华车型一样采用了大面积的软性材料包覆,但至少车内整体看起来并没有很强的塑料廉价感,而与身体直接接触的地方材质也相对更加考究。
此前我们已经对新一代ix25的外形、内饰、空间、驾驶等各方面进行了全方位的体验,这里就不多花费篇幅了,感兴趣的可点击下方图片进入文章。
总 结
纵观这十年的汽车消费市场,SUV如今毫无疑问已经成为了最受中国人欢迎的车型,尤其是外形漂亮、高通过性和大空间的城市SUV,既有颜面又能兼顾多种路况。而小型SUV更是许多预算有限的年轻人购车的首选,那么在这个顾客争夺游戏中打好牌就显得非常关键。而新一代ix25这张好牌,可以帮助北京现代夺得优势。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 北京现代ix25 2020款 1.5L TOP CVT旗舰型 | 2020款 1.5L DLX CVT尊贵型 | 2020款 1.5L GLS CVT智能型 | 2020款 1.5L GS 手动时尚型 |
官方价: | 13.68万 | 12.98万 | 11.98万 | 10.58万 |
厂商: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市时间: | 2019-10 | 2019-10 | 2019-10 | 2019-10 |
发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m): | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4300×1790×1635 | 4300×1790×1635 | 4300×1790×1635 | 4300×1790×1620 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高车速(km/h): | 172 | 172 | 172 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.8 |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
宽度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1635 | 1635 | 1635 | 1620 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮距(mm): | 1549 | 1549 | 1549 | - |
后轮距(mm): | 1562 | 1562 | 1562 | - |
最小离地间隙(mm): | 154 | 154 | 154 | 154 |
车重(kg): | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率(kW): | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 |
挡位个数: | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 205/65 R16 |
后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 205/65 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 154 | 154 | 154 | 154 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | - | - | - |
车道保持辅助系统: | ● | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | - | - |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | ● | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | - |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | - |
巡航系统: | ●定速巡航 ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | - |
车侧盲区影像系统: | ● | ● | ● | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | - |
地形模式切换: | ●雪地 ●越野 | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ○可开启式全景天窗 | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | ● | ● | ● | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 |
方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | ● | ● | ● | - |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | - |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●手动 |
温度分区控制: | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | - |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | 卤素 | 卤素 |
远光灯光源: | LED | LED | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | ● | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | - |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | - |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | - | - |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | - |
中控台大屏尺寸: | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | - |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | - |
GPS导航系统: | ● | ● | - | - |
实时路况信息显示: | ● | ● | - | - |
手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarLife | - | - |
车联网: | ● | ● | - | - |
道路救援呼叫: | ● | ● | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | - | - |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:4 | 标配:4 | 标配:4 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
推荐阅读
-
北京bj20(试驾北京(BJ)20)
-
奔驰gl400(全能霸气全尺寸)
-
房车品牌大全及报价表(10W级车型盘点:宝~别再说房车贵了)
-
西南政法大学是211吗(这6所学校)
同学们午好呀~前天小新老师给大家分享了,七所新晋的双一流高校,还没有看的小伙伴记的点击链接查看哦→7所新晋“双一流”高校,看看有没...
-
情况说明格式及范文(情况说明)
尊敬的泰城用水户:因自来水公司微信公众号维护过程中出现故障,导致您收到错误的欠费信息。对由此带来的困扰和不便,表示真诚地歉意!目前...
-
全国医科大学排名2013(2022中国医学院校综合实力排行榜)
-
士官考军校(2024军考士官考军校几率大吗)
-
崇州天气(「崇州气象」未来十天)
-
延安天气(21日至24日)
记者从市气象局获悉,根据最新气象资料分析,3月21日至22日,延安市有吹风降温沙尘天气。23日,预计全市有小雨或雨夹雪,西部有小雪...
-
特斯拉上海工厂为何停产(为什么特斯拉上海工厂会停产)