2018年湖北高考分数线(湖北省历年高考分数线)
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2022
物理类
批次 | 分数 | 排名 |
本科批 | 409 | 127325 |
特殊类型招生控制线 | 504 | 60266 |
专科批 | 200 | 201846 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 202382 |
高水平运动队 (专业测试成绩特别优秀考生首选物理306分) | 409 | 127325 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2022
历史类
批次 | 分数 | 排名 |
本科批 | 435 | 49860 |
特殊类型招生控制线 | 527 | 13617 |
专科批 | 200 | 129138 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 130024 |
高水平运动队 (专业测试成绩特别优秀考生首选历史326分) | 435 | 49860 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2022
艺术类
批次 | 分数 | 排名 |
艺术类 (本科) (广播电视编导) | 416 | - |
艺术类 (高职专科) (美术学类、设计学类) | 120 | - |
艺术类 (本科) (美术学类) | 326 | - |
艺术类 (本科) (表演) | 392 | - |
艺术类 (本科) (服装表演) | 262 | - |
艺术类 (本科) (音乐学类) | 307 | - |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2022
体育类
批次 | 分数 | 排名 |
体育类 (本科) | 372 | - |
体育类 (高职专科) | 120 | - |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2021
物理类
批次 | 分数 | 排名 |
本科批 | 397 | 113443 |
特殊类型招生控制线 | 520 | 57036 |
高水平运动队 | 397 | 113443 |
专科批 | 200 | 146811 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 147111 |
体育类 (本科) | 376 | 120238 |
体育类 (高职专科) | 120 | 147111 |
艺术类 (本科) (美术学类) | 325 | 133428 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2021
历史类
批次 | 分数 | 排名 |
本科批 | 463 | 55371 |
特殊类型招生控制线 | 558 | 13652 |
高水平运动队 | 463 | 55371 |
专科批 | 200 | 148879 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 149379 |
体育类 (本科) | 376 | 103766 |
体育类 (高职专科) | 120 | 149379 |
艺术类 (本科) (音乐学类) | 326 | 128533 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2020
理科
批次 | 分数 | 排名 |
本科一批 | 521 | 54896 |
本科二批 | 395 | 121311 |
专科批 | 200 | 186193 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 190786 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2020
文科
批次 | 分数 | 排名 |
本科一批 | 531 | 12571 |
本科二批 | 426 | 44904 |
专科批 | 200 | 110969 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 113243 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2020
艺术类
批次 | 分数 | 排名 |
艺术类 (本科) (美术学类) | 305 | - |
艺术类 (本科) (服装表演) | 285 | - |
艺术类 (本科) (其他类) | 319 | - |
艺术类 (本科) (广播电视编导) | 395 | - |
艺术类 (本科) (音乐学类) | 297 | - |
艺术类 (高职专科) (美术学类、设计学类) | 120 | - |
艺术类 (本科) (舞蹈学类) | 266 | - |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2020
体育类
批次 | 分数 | 排名 |
体育类 (本科) | 338 | 4768 |
体育类 (高职专科) | 120 | 4768 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2019
理科
批次 | 分数 | 排名 |
本科一批 | 505 | 53201 |
本科二批 | 388 | 120269 |
专科批 | 200 | 184006 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 187492 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2019
文科
批次 | 分数 | 排名 |
本科一批 | 542 | 11943 |
本科二批 | 445 | 43760 |
专科批 | 200 | 108815 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 110741 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2018
文科
批次 | 分数 | 排名 |
本科一批 | 561 | 11699 |
本科二批 | 441 | 43957 |
专科批 | 200 | 80725 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 80725 |
高考批次线
预计6月25日公布23年批次线,以官方考试院公布为准
湖北
2018
理科
批次 | 分数 | 排名 |
本科一批 | 512 | 51615 |
本科二批 | 375 | 120106 |
专科批 | 200 | 179153 |
专科批 (独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 182753 |
推荐阅读
-
北京bj20(试驾北京(BJ)20)
-
奔驰gl400(全能霸气全尺寸)
-
房车品牌大全及报价表(10W级车型盘点:宝~别再说房车贵了)
-
西南政法大学是211吗(这6所学校)
同学们午好呀~前天小新老师给大家分享了,七所新晋的双一流高校,还没有看的小伙伴记的点击链接查看哦→7所新晋“双一流”高校,看看有没...
-
情况说明格式及范文(情况说明)
尊敬的泰城用水户:因自来水公司微信公众号维护过程中出现故障,导致您收到错误的欠费信息。对由此带来的困扰和不便,表示真诚地歉意!目前...
-
全国医科大学排名2013(2022中国医学院校综合实力排行榜)
-
士官考军校(2024军考士官考军校几率大吗)
-
崇州天气(「崇州气象」未来十天)
-
延安天气(21日至24日)
记者从市气象局获悉,根据最新气象资料分析,3月21日至22日,延安市有吹风降温沙尘天气。23日,预计全市有小雨或雨夹雪,西部有小雪...
-
特斯拉上海工厂为何停产(为什么特斯拉上海工厂会停产)