浙江工贸职业技术学院分数线(浙江省大学排名一览表及分数)
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江大学医学院 | 一段 | 657 | 5271 |
浙江大学 | 一段 | 651 | 7697 |
中国美术学院 | 一段 | 612 | 35158 |
杭州电子科技大学 | 一段 | 607 | 40841 |
浙江中医药大学 | 二段 | 600 | 47382 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 一段 | 597 | 51628 |
浙江工业大学 | 一段 | 595 | 53119 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 595 | 53493 |
温州医科大学 | 二段 | 595 | 53543 |
杭州师范大学 | 二段 | 595 | 53010 |
浙江财经大学 | 一段 | 593 | 55505 |
浙江师范大学 | 一段 | 592 | 57167 |
宁波大学 | 一段 | 590 | 59432 |
杭州医学院 | 二段 | 590 | 58586 |
杭州师范大学 | 一段 | 582 | 68291 |
浙江工商大学 | 一段 | 581 | 69050 |
浙江理工大学 | 一段 | 580 | 70798 |
浙江中医药大学 | 一段 | 578 | 72864 |
中国计量大学 | 一段 | 578 | 73155 |
浙江农林大学 | 一段 | 576 | 75506 |
温州大学 | 一段 | 574 | 77898 |
浙江传媒学院 | 一段 | 574 | 77635 |
浙大城市学院 | 一段 | 570 | 83040 |
浙江海洋大学 | 一段 | 566 | 87249 |
温州肯恩大学 | 一段 | 561 | 93657 |
浙大宁波理工学院 | 一段 | 558 | 97718 |
丽水学院 | 二段 | 557 | 98176 |
金华职业技术学院 | 二段 | 552 | 104553 |
湖州学院 | 一段 | 550 | 107027 |
嘉兴南湖学院 | 一段 | 549 | 108090 |
温州理工学院 | 一段 | 548 | 109145 |
浙江科技学院 | 一段 | 547 | 110536 |
温州医科大学 | 一段 | 543 | 115393 |
温州医科大学仁济学院 | 一段 | 541 | 117664 |
浙江万里学院 | 一段 | 540 | 119002 |
浙江工商大学杭州商学院 | 一段 | 537 | 122927 |
浙江外国语学院 | 一段 | 530 | 131707 |
杭州医学院 | 一段 | 529 | 133400 |
台州学院 | 一段 | 528 | 134153 |
宁波工程学院 | 一段 | 528 | 133454 |
湖州师范学院 | 一段 | 527 | 135708 |
上海财经大学浙江学院 | 一段 | 525 | 137879 |
丽水学院 | 一段 | 523 | 140254 |
浙江工业大学之江学院 | 一段 | 520 | 143295 |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 520 | 143574 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 一段 | 520 | 143161 |
浙江师范大学行知学院 | 一段 | 518 | 145652 |
浙江农林大学暨阳学院 | 一段 | 518 | 145947 |
中国计量大学现代科技学院 | 一段 | 517 | 147689 |
浙江财经大学东方学院 | 一段 | 516 | 147881 |
绍兴文理学院元培学院 | 一段 | 515 | 149828 |
嘉兴学院 | 一段 | 514 | 151277 |
绍兴文理学院 | 一段 | 513 | 152310 |
衢州学院 | 一段 | 513 | 152482 |
浙江水利水电学院 | 一段 | 512 | 153505 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 512 | 152880 |
金华职业技术学院 | 一段 | 505 | 161429 |
浙江树人学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江艺术职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江交通职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工商职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江机电职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江商业职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江警官职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工业职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江旅游职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江金融职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江经济职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江建设职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江经贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江育英职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江东方职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江长征职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
义乌工商职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
温州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江越秀外国语学院 | 一段 | 497 | 170295 |
台州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
绍兴职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
嘉兴职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
湖州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
衢州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
丽水职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波财经学院 | 一段 | 497 | 170295 |
台州科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州科技职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州万向职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
温州科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江横店影视职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江汽车职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江同济科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波卫生职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波城市职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江特殊教育职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 一段 | 497 | 170295 |
温州商学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江邮电职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江农业商贸职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江安防职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江药科职业大学 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江警官职业学院 | 二段 | 496 | 170351 |
浙江树人学院 | 二段 | 495 | 171798 |
浙江交通职业技术学院 | 二段 | 494 | 172595 |
浙江经贸职业技术学院 | 二段 | 494 | 173110 |
浙江药科职业大学 | 二段 | 494 | 173266 |
浙江经济职业技术学院 | 二段 | 490 | 177123 |
杭州职业技术学院 | 二段 | 490 | 177209 |
浙江金融职业学院 | 二段 | 489 | 177622 |
浙江特殊教育职业学院 | 二段 | 486 | 181342 |
浙江建设职业技术学院 | 二段 | 485 | 181917 |
浙江艺术职业学院 | 二段 | 480 | 186555 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 478 | 189056 |
宁波卫生职业技术学院 | 二段 | 471 | 195365 |
宁波职业技术学院 | 二段 | 470 | 196186 |
浙江机电职业技术学院 | 二段 | 467 | 198974 |
宁波财经学院 | 二段 | 467 | 199027 |
浙江工贸职业技术学院 | 二段 | 464 | 201455 |
浙江工商职业技术学院 | 二段 | 463 | 202505 |
浙江商业职业技术学院 | 二段 | 457 | 207075 |
浙江同济科技职业学院 | 二段 | 457 | 206686 |
杭州科技职业技术学院 | 二段 | 456 | 207632 |
浙江旅游职业学院 | 二段 | 450 | 212220 |
浙江越秀外国语学院 | 二段 | 448 | 214194 |
嘉兴职业技术学院 | 二段 | 447 | 214376 |
温州职业技术学院 | 二段 | 446 | 215325 |
义乌工商职业技术学院 | 二段 | 444 | 217023 |
宁波城市职业技术学院 | 二段 | 444 | 216667 |
浙江工业职业技术学院 | 二段 | 443 | 217280 |
浙江邮电职业技术学院 | 二段 | 443 | 217884 |
衢州职业技术学院 | 二段 | 440 | 219784 |
丽水职业技术学院 | 二段 | 440 | 219927 |
温州科技职业学院 | 二段 | 438 | 221132 |
台州职业技术学院 | 二段 | 437 | 221906 |
台州科技职业学院 | 二段 | 435 | 223283 |
浙江农业商贸职业学院 | 二段 | 434 | 223416 |
湖州职业技术学院 | 二段 | 433 | 224156 |
绍兴职业技术学院 | 二段 | 423 | 230093 |
浙江安防职业技术学院 | 二段 | 422 | 231076 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 二段 | 414 | 235033 |
杭州万向职业技术学院 | 二段 | 412 | 236086 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 二段 | 409 | 238047 |
浙江育英职业技术学院 | 二段 | 402 | 241007 |
浙江国际海运职业技术学院 | 二段 | 399 | 242192 |
浙江东方职业技术学院 | 二段 | 379 | 250500 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 二段 | 378 | 250769 |
浙江横店影视职业学院 | 二段 | 373 | 252393 |
温州商学院 | 二段 | 369 | 253605 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 二段 | 358 | 256714 |
浙江汽车职业技术学院 | 二段 | 340 | 260642 |
浙江长征职业技术学院 | 二段 | 339 | 260803 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 二段 | 336 | 261265 |
浙江宇翔职业技术学院 | 二段 | 313 | 264819 |
推荐阅读
-
车船税税目税额表(中华人民共和国车船税法)
来源:【昆明日报-掌上春城】中华人民共和国车船税法(2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)第一...
-
翼豹wrx(还会是无数人的情怀)
-
迎国庆黑板报设计图(素材,国庆节快到了分享超多款国庆节主题黑板报,老师们提前收藏)
-
小学常用关联词语(小学语文关联词大全)
-
湖北2022分数线(重磅,湖北省2022年本科普通批投档线公布【附投档线】)
-
各级政府要坚持过紧日子 中央部门要带头(李克强:各级政府过紧日子)
中国青年报客户端北京3月5日电(中青报·中青网记者刘世昕)国务院总理李克强今天所作的政府工作报告提到,各级政府过紧日子,腾出的资...
-
南昌航空大学分数线(【院校介绍】南昌航空大学2023年招生问与答)
-
安徽人事网考试网(时间定了)
-
扬州空气质量指数(【今日天气预报】扬州2023年07月15日天气预报)
【来源:综合自中国气象局】扬州07月15日(周六)天气预报,白天天气现象阴,风向风力:西风<3级,气温31摄氏度。夜间天气现...
-
柳州锋尚(未来的柳州竟会变成这样)