上海建桥学院分数线(上海各高校录取分及位次排名一览表)

提前了解清楚有关于上海各高校的录取分数线及位次排名表有利于2023年高考志愿填报。那么上海考生能够上哪些大学?本文便为大家带来上海各大学的录取分数线及位次排名一览表汇总,包含本科最低分,供2023年考生参考。

上海各高校录取分数及位次排名一览表!

1、上海本科院校分数及位次排名

在本科中收分最高的大学为复旦大学(01组)、复旦大学(02组)、复旦大学(03组)、复旦大学(Q4组)、上海交通大学(01组),2022年最低分数线都在580分以上,最低位次都在2335以内;

在本科中收分最低的大学为上海外国语大学贤达经济人文学院(03组)、上海外国语大学贤达经济人文学院(04组)、上海中侨职业技术大学(01组)、上海中侨职业技术大学(03组)、上海立达学院(01组),2022年最低分数线都在400分,最低位次都在36413。

学校名 批次 专业组 2022分数 2022位次

复旦大学 本科批 01组 580以上 2335以内

复旦大学 本科批 02组 580以上 2335以内

复旦大学 本科批 03组 580以上 2335以内

复旦大学 本科批 Q4组 580以上 2335以内

上海交通大学 本科批 01组 580以上 2335以内

上海交通大学 本科批 Q2组 580以上 2335以内

同济大学 本科批 01组 580以上 2335以内

复旦大学上海医学院 本科批 01组 580以上 2335以内

上海交通大学医学院 本科批 01组 580以上 2335以内

同济大学 本科批 02组 573 3221

华东师范大学 本科批 01组 573 3221

华东师范大学 本科批 03组 573 3221

华东师范大学 本科批 04组 572 3362

华东师范大学 本科批 02组 571 3506

上海财经大学 本科批 03组 567 4103

上海财经大学 本科批 02组 566 4276

上海交通大学医学院 本科批 Q2组 566 4276

上海财经大学 本科批 01组 565 4410

华东师范大学 本科批 Q5组 564 4568

华东政法大学 本科批 01组 564 4568

上海外国语大学 本科批 01组 561 5036

上海外国语大学 本科批 02组 561 5036

中国人民解放军海军军医大学 本科批 01组 559 5369

华东理工大学 本科批 02组 556 5925

华东理工大学 本科批 01组 552 6653

上海大学 本科批 01组 549 7201

同济大学 本科批 Q4组 548 7427

华东理工大学 本科批 03组 547 7633

华东理工大学 本科批 04组 546 7800

华东政法大学 本科批 02组 546 7800

上海大学 本科批 05组 545 7977

上海大学 本科批 04组 543 8365

中国人民解放军海军军医大学 本科批 02组 543 8365

东华大学 本科批 01组 541 8780

东华大学 本科批 03组 541 8780

东华大学 本科批 Q5组 540 8999

东华大学 本科批 02组 539 9192

东华大学 本科批 04组 539 9192

华东政法大学 本科批 04组 538 9409

上海对外经贸大学 本科批 01组 538 9409

上海大学 本科批 02组 538 9409

复旦大学上海医学院 本科批 Q2组 537 9620

上海大学 本科批 03组 535 10083

上海理工大学 本科批 01组 534 10296

上海戏剧学院 本科批 01组 533 10493

上海师范大学 本科批 02组 531 10944

华东政法大学 本科批 03组 530 11182

上海政法学院 本科批 01组 529 11385

同济大学 本科批 Q3组 527 11799

上海对外经贸大学 本科批 04组 527 11799

上海中医药大学 本科批 01组 526 12030

中国人民解放军海军军医大学 本科批 03组 523 12620

上海理工大学 本科批 02组 520 13286

上海对外经贸大学 本科批 02组 520 13286

上海对外经贸大学 本科批 03组 519 13507

上海海事大学 本科批 01组 518 13736

上海音乐学院 本科批 01组 518 13736

上海理工大学 本科批 03组 515 14379

上海师范大学 本科批 01组 515 14379

上海师范大学 本科批 03组 513 14797

上海海关学院 本科批 01组 512 14994

上海中医药大学 本科批 02组 511 15213

上海政法学院 本科批 02组 511 15213

上海音乐学院 本科批 02组 510 15437

上海体育学院 本科批 01组 510 15437

上海电力大学 本科批 01组 508 15882

上海师范大学 本科批 04组 508 15882

上海政法学院 本科批 05组 507 16074

上海理工大学 本科批 04组 506 16282

上海海事大学 本科批 02组 503 16925

上海政法学院 本科批 06组 502 17148

上海健康医学院 本科批 02组 501 17355

上海海事大学 本科批 04组 500 17571

上海政法学院 本科批 04组 499 17792

上海应用技术大学 本科批 03组 498 18013

上海海洋大学 本科批 01组 497 18231

上海健康医学院 本科批 01组 497 18231

上海立信会计金融学院 本科批 05组 494 18893

上海政法学院 本科批 03组 493 19101

上海海洋大学 本科批 02组 492 19321

上海海事大学 本科批 03组 491 19548

上海海洋大学 本科批 03组 491 19548

上海海洋大学 本科批 04组 491 19548

上海体育学院 本科批 03组 491 19548

上海体育学院 本科批 02组 490 19765

上海体育学院 本科批 04组 490 19765

上海健康医学院 本科批 03组 484 21082

上海海洋大学 本科批 06组 483 21316

上海体育学院 本科批 05组 483 21316

上海立信会计金融学院 本科批 02组 482 21514

上海工程技术大学 本科批 05组 480 21931

上海海洋大学 本科批 05组 479 22159

上海健康医学院 本科批 04组 475 23018

上海应用技术大学 本科批 06组 474 23219

上海立信会计金融学院 本科批 01组 474 23219

上海应用技术大学 本科批 02组 472 23636

上海电力大学 本科批 02组 470 24016

上海体育学院 本科批 06组 470 24016

上海工程技术大学 本科批 03组 469 24227

上海立信会计金融学院 本科批 04组 469 24227

上海健康医学院 本科批 07组 469 24227

上海健康医学院 本科批 Q8组 469 24227

上海电力大学 本科批 04组 467 24652

上海电力大学 本科批 05组 467 24652

上海健康医学院 本科批 05组 467 24652

上海电力大学 本科批 03组 466 24851

上海工程技术大学 本科批 01组 466 24851

上海工程技术大学 本科批 04组 463 25478

上海应用技术大学 本科批 05组 462 25688

上海健康医学院 本科批 06组 462 25688

上海第二工业大学 本科批 02组 458 26513

上海第二工业大学 本科批 04组 458 26513

上海商学院 本科批 01组 458 26513

上海商学院 本科批 03组 458 26513

上海应用技术大学 本科批 04组 457 26729

上海第二工业大学 本科批 03组 457 26729

上海工程技术大学 本科批 02组 453 27530

上海应用技术大学 本科批 07组 451 27920

上海第二工业大学 本科批 05组 451 27920

上海立信会计金融学院 本科批 03组 446 28846

上海视觉艺术学院 本科批 01组 446 28846

上海电机学院 本科批 03组 443 29402

上海第二工业大学 本科批 01组 441 29768

上海商学院 本科批 02组 439 30154

上海师范大学天华学院 本科批 01组 439 30154

上海商学院 本科批 Q4组 438 30345

上海杉达学院 本科批 03组 437 30533

上海应用技术大学 本科批 01组 437 30533

上海电机学院 本科批 01组 436 30730

上海师范大学天华学院 本科批 02组 433 31228

上海电机学院 本科批 02组 430 31709

上海杉达学院 本科批 01组 425 32560

上海中侨职业技术大学 本科批 02组 418 33700

上海外国语大学贤达经济人文学院 本科批 02组 412 34643

上海建桥学院 本科批 01组 409 35102

上海建桥学院 本科批 02组 405 35698

上海杉达学院 本科批 02组 402 36115

上海建桥学院 本科批 03组 401 36252

上海建桥学院 本科批 04组 401 36252

上海杉达学院 本科批 04组 400 36413

上海外国语大学贤达经济人文学院 本科批 01组 400 36413

上海外国语大学贤达经济人文学院 本科批 03组 400 36413

上海外国语大学贤达经济人文学院 本科批 04组 400 36413

上海中侨职业技术大学 本科批 01组 400 36413

上海中侨职业技术大学 本科批 03组 400 36413

上海立达学院 本科批 01组 400 36413

发布于 2023-08-15 11:08:35
收藏
分享
海报
101
目录